2002 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | 21. | 22. | 23. | ||||
25. | 27. | 28. | |||||
März | 01. | 02. | |||||
04. | 06. | 07. | 08. | 09. | |||
11. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
18. | 20. | 21. | |||||
Dezember | 06. | 07. | |||||
10. | 12. | 14. | |||||
17. | 18. | 19. | 2003 | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Januar | 08. | 09. | 10. | 11. | |||
14. | 15. | 16. | 18. | ||||
21. | 22. | 23. | 25. | ||||
Vergangene Termine geben nur den damaligen Planungsstand wieder! |
ODYSSEUS, KÖNIG VON ITHAKA | Peter Grünewald |
---|---|
PENELOPE, SEINE FRAU | Petra Junkert |
TELEMACH, PRINZ VON ITHAKA | Cathrin Budde |
Susanna Louis | |
EURYKLEIA, AMME DES ODYSSEUS | Andrea Voos |
EURYMACHOS, FREIER | Christian Müller |
FREIER | Anne Brunner |
Cathrin Budde | |
Susanna Louis | |
Kristin Eisenhut | |
Uta Glusa | |
ELYSION, FREIER | Kristin Eisenhut |
THYPHOS, FREIER | Uta Glusa |
IOKOS, FREIER | Anne Brunner |
GYROS, GEFÄHRTE DES ODYSSEUS | Uta Glusa |
ELPENOR, GEFÄHRTE DES ODYSSEUS | Andrea Voos |
PLASTOS, GEFÄHRTE DES ODYSSEUS | Kristin Eisenhut |
DOMESTOS, GEFÄHRTE DES ODYSSEUS | Petra Junkert |
ALKINOOS, KÖNIG DER PHÄAKEN | Christian Müller |
NAUSIKAA, SEINE TOCHTER | Anne Brunner |
HAMATETA, DIENERIN | Cathrin Budde |
Susanna Louis | |
DIENER BEI ALKINOOS | Markus Künstler |
POLYPHEM, EIN ZYKLOP | Christian Müller |
CIRCE, EINE GÖTTIN | Uta Glusa |
TEIRESIAS, EIN BLINDER SEHER | Michael Scholz |
ANTIKLEIA, MUTTER DES ODYSSEUS | Gundula Kirchner |
SIRENEN | Anne Brunner |
Markus Künstler | |
Cathrin Budde | |
Susanna Louis | |
Kristin Eisenhut | |
Uta Glusa | |
REGIE |
Thomas Ruff |
REGIEASSISTENZ | Markus Künstler |
PRODUKTIONSLEITUNG | Gundula Kirchner |
MUSIKALISCHE LEITUNG | Susanne Storz-Klinkenberg |
IDEE FÜR KOSTÜME | Martina Ebel |
IDEE FÜR BÜHNENBILD | Martina Ebel |
SCHNEIDERARBEITEN | Julia Evans |
MASKE | Andreas Zänker |
BÜHNENBILDBAU | Ensemble |
VIDEOAUFNAHMEN | Marietheres Krome |
TECHNIK | Andreas Zänker |
Gerd Lehrmann |