| 2004 | DI | MI | DO | FR | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 13. | |||||
| 18. | 19. | |||||
| 25. | ||||||
| Juni | 01. | |||||
| 08. | ||||||
| 15. | 16. | 17. | 19. | |||
| 22. | 24. | |||||
| 29. | 30. | |||||
| Juli | 01. | |||||
| 06. | 08. | |||||
| 13. | 14. | 16. | 17. | |||
| Vergangene Termine geben nur den damaligen Planungsstand wieder! | ||||||
| KRABAT | Heisam Abbas |
|---|---|
| MEISTER | Thomas Winkler |
| Lars Döring | |
| KANTORKA | Cathrin Budde |
| TONDA | Peter Grünewald |
| JURO | Steffen Kothe |
| LYSCHKO | Uli Radke |
| ANDRUSCH | Frank Reuter |
| STASCHKO | Ingo Raschke |
| PETAR | Torsten Süverkrüp |
| LOBOSCH | Susanna Luis |
| BETTELJUNGE | Torsten Süverkrüp |
| ALTER MANN | Frank Reuter |
| BLASCHKE | Steffen Kothe |
| LEUSCHNER | Magdalena Maier |
| PUMPHUTT | Ingo Raschke |
| GEVATTER | Marianne Bär |
| OSTERMÄDCHEN, VOLK | Ensemble |
REGIE |
Thomas Ruff |
| REGIEASSISTENZ | Herrlich Lehrmann |
| PRODUKTIONSLEITUNG | Henny Werner |
| Kristin Eisenhut | |
| TECHNIK | Ensemble |
| BÜHNENBILD | Thomas Ruff |
| Peter Gautel | |
| Ensemble | |
| KOSTÜME | Ana Purwa |
| Andreas Zänker |